গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আসেরা | ২১৪৫জন | হরিপুর | ৩৪৪ জন |
আসেরা | ১৯৯৪ জন | দক্ষিন ইসাকরি | ১৯৭০ জন |
বদলপুর | ১৪৭ জন | গোপালপুর | ৭৬৪ জন |
বেকিটেকা | ৪৯৩ জন | যাদবপুর | ১২০৬জন |
ভাটপাড়া | ৭২৩জন | দানুবাদী | ২০০৯ জন |
দাড়ি | ১৭৭২ জন | নাজিরপুর | ২৯১ জন |
জয়নগর | ১৪২৮ জন | পশ্চিম ধল | ১৭১৮ জন |
হরিপুর | ৩৪৪ জন | দক্ষিন ইছাকরি | ১৯৭০ জন |
গোপালপুর | ৭৬৪ জন | যাদবপুর | ১২০৬ জন |
দানুবাদী | ২০০৯ জন | গবিন্দ্রপুর ১০৫জন | |
দক্ষিন বামকান্দি | ১৯৩৯ জন | গোয়ালনগর ৪৯৪ জন | |
ফান্দ্রাইল | ১২২৬ জন | মানিকের আব্দা ২২০১ জন | |
লোকড়া | ৪১৭১ জন | ||
চানপুর | ১৩২৫ জন | গজারিয়াকান্দি ৪১৭ জন | |
ধনার আব্দা | ৪৫৯ জন | শ্যামপুর ২৯২ জন | |
কাকুড়াকান্দি | ৪২১ জন | কাশিপুর ১১৩৮ জন | |
উত্তর ইছাকড়ি | ১৪৬৪ জন | উত্তর কোন ১২০০জন | |
মথুরানগর | ৫১৭ জন | দৌলতপুর ৬৮৩ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস