# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কাশিপুর বাজার | কাশিপুর, ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর । | |||
২ | চাঁনপুর বাজার | চাঁনপুর, ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। | |||
৩ | জয়নগর বাজার | ৫০০০০/= | জয়নগর , ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। | ||
৪ | দেওয়ান বাজার | জয়নগর, ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। | |||
৫ | ধল তেমনীয়া বাজার | লাখাই রোড, ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। | |||
৬ | বামকান্দি বাজার | বামকান্দি, ১ নং লুকড় ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। | |||
৭ | বেকিটেকা বাজার | ৯৮,০০০/= | আসেরা, ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। | ||
৮ | ভাটপাড়া মসজিদ বাজার | ভাটপাড়া, ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। | |||
৯ | লুকড়া বাজার | লাখাই রোড, ১ নং লুকড়া ইউনিয়ন, হবিগঞ্জ সদর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস