পূর্ববতী মামলাররায়
ডিং মামলার সংখ্যা | উচ্চ আদালতে স্থানান্তরিত মামলার সংখ্যা | জরিমানা ও ক্ষতি পূরনের পরিমান | আদায়কৃত জরিমানা ক্ষতি পূরন | অনাদায়ী জরিমানা ক্ষতি পূরন | আদায় না হওয়ার কারন | আদায়ের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে | মন্তব্য | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | ১৯৯৮ | ১৩ | ১৩ | - | - | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
| প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
|
২ | ১৯৯৯ | ১৭ | ১৭ | - | - | ৩০,০০০ | ২৫,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩ | ২০০০ | ১৮ | ১৮ | - | - | ৩৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪ | ২০০১ | ৯ | ৯ | - | - | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫ | ২০০২ | ১০ | ১০ | - | - | ১২,০০০ | ১২,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬ | ২০০৩ | ২৯ | ২৯ | - | - | ৪৫,০০০ | ৪৫,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭ | ২০০৪ | ২২ | ২০ | ২ | - | ২৫,০০০ | ২৫,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮ | ২০০৫ | ১০ | ১০ | - | - | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯ | ২০০৬ | ২৬ | ২০ | ৬ | - | ৩৫,০০০ | ৩৫,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০ | ২০০৭ | ৩৭ | ৩৫ | ২ | - | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১১ | ২০০৮ | ৩১ | ৩০ | ১ | - | ৫৫,০০০ | ৫৫,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১২ | ২০০৯ | ২৭ | ২৭ | - | - | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৩ | ২০১০ | ১৯ | ১৮ | ১ | - | ২০,০০০ | ২০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | ২০১১ | ১৩ | ১০ | ৩ | - | ৩০,০০০ | ৩০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | ২০১২ | ৩৪ | ২৪ | ১০ | - | ৫০,০০০ | ৬০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | ২০১৩ | ৩১ | ১৫ | ১৬ | - | ১০,০০০ | ৩০,০০০ | ঐ | ঐ | ঐ | |
মোট |
| ৩৪৬ | ৩০৫ | ৪১ |
| ৪,৮৫,০০০/= | ৪,৮৫,০০০/= |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS