ক্র. নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড | বয়স | মন্তব্য |
০১ | সাবিত্রী দত্ত | দীনেশ দত্ত | কমলা দেব | আসেরা | ০৭ | ৩০/১২/৪৫ | |
০২ | এয়ার চাঁন বিবি | রহমত | মোর চাঁন | আসেরা | ০৩ | ০৮/০৯/৩৫ |
|
০৩ | হাজেরা খাতুন | নঈম উল্লা | আম্বিয়া খাতুন | আসেরা | ০১ | ০৪/১১/৩৭ |
|
০৪ | খুর্শেদ আলী | আঃ ছাত্তার | মরিয়ম চাঁন | বদলপুর | ০৪ | ১৫/০৬/৪২ |
|
০৫ | শুকুর আলী | নিয়ামত উল্লা | আমর চাঁন বিবি | ফান্দ্রাইল | ০১ | ০১/০৩/৪৫ |
|
০৬ | আদব আলী | ইয়াকুব উল্লা | জয়নব চাঁন | শরীফপুর | ০২ | ১২/০৩/৩৮ |
|
০৭ | আনছব আলী | গরীব উল্লা | খর চাঁন বিবি | উঃ সুলতানশী | ০২ | ১১/০১/৩৮ |
|
০৮ | আঃ ছাত্তার | আঃ ছোবান |
| আদ্যপাশা | ০৮ |
|
|
০৯ | তারচাঁন বিবি | শমশের আলী | মরম চাঁন | বনদক্ষিন | ০৪ | ১৫/১০/৪২ |
|
১০ | কদর আলী | সোনা উল্লা |
| লস্করপুর | ০৯ |
|
|
১১ | দেওয়ান আজিজুল | মজদু মিয়া | জহুরুন্নেছা বিবি | মশাজান | ০১ | ০১/০৮/৪২ |
|
১২ | হাছন আলী | আঃ গনি | লব জান বিবি | সুলতানশী | ০৩ | ১২/০৭/৪৭ |
|
১৩ | আলম চাঁন | নিম্বর আলী | সমুর চাঁন | চরহামুয়া | ০৫ | ১৭/১১/৩০ |
|
১৪ | নুর মিয়া | মুনছব উল্লা | ফুল চাঁন বিবি | ঐ | ০৫ | ০৪/০৩/৪০ |
|
১৫ | জবান আলী | রওশন উল্লা | আয়মনা খাতুন | আদ্যপাশা | ০৮ |
|
|
১৬ | জাহেদা বানু | ছিদ্দিক আলী |
| ঐ | ০৮ |
|
|
১৭ | অতুল সূত্রধর | কৃষ্ণচয়ন সুত্রধর | বিরজা সূত্রধর | রামনগর | ০৭ | ০৫/০৮/৪৪ |
|
১৮ | জরিনা খাতুন | ফিরোজ আলী | মম চাঁন | কৃষ্ণরামপুর | ০৭ | ১০/০১/৪৭ |
|
১৯ | আরজু মিয়া | কেরামত উল্লা | আমর চাঁন | বনগাঁও | ০৬ | ০৫/০৬/৪৮ |
|
২০ | ওয়াব উল্লা | এশাদ উল্লা | আর চাঁন | বনগাঁও | ০৬ | ১৫/০৮/৩৭ |
|
২১ | গুলবার খাতুন | সুরুজ আলী | মরম চাঁন | বনগাঁও | ০৬ | ০৪/১২/৪৩ |
|
২২ | মোছাঃ মানিকচাঁন | মৃত ছৈয়দ আলী | সোয়াজান বিবি | হামিদপুর | ০২ | ০১/০১/৪৩ |
|
২৩ | হবিব উল্লা | মৃত রইছ উল্লা | কলম চাঁন | শরীফপুর | ০২ | ০৭/০২/২৬ |
|
২৪ | মালেকা বেগম | জহুর আলী | ছুরুক চাঁন | লস্করপুর | ০৯ | ২৫/০৬/৪৮ |
|
২৫ | আতর আলী | সুন্দর আলী | নুর চাঁন বিবি | সুলতানশী | ০৩ | ০১/০৪/৪৫ |
|
২৬ | ছুরত আলী | সোনা উল্লা | শপজান বিবি | হামিদপুর | ০২ |
|
|
২৭ | রহিমা খানম | গাবরু মিয়া | সাহিদা বেগম | মশাজান | ০১ | ০৯/০৬/৪৭ |
|
২৮ | ফুল মিয়া | জব্বার আলী | আলতার মা | মশাজান | ০১ | ১৯/০৪/৪৭ |
|
২৯ | সাত্তার মিয়া | মাহমুদ হোসেন | দিদার চাঁন | যমুনাবাদ | ০৪ | ০২/০১/৪২ |
|
৩০ | ফুল বানু | রজব আলী | জিগর চাঁন | বনদক্ষিন | ০৪ | ১৫/১০/৪৬ |
|
৩১ | আঃ জলিল | আঃ রশিদ | সিতারা বেগম | সুলতানশী | ০৩ | ০১/০১/৪৮ |
|
৩২ | দিদার হোসেন | রৌশন আলী | আয়মনা খাতুন | আদ্যপাশা | ০৮ | ১৭/০১/৫০ |
|
৩৩ | আঙ্গুর আলী | ছবর উল্লা | কলম চাঁন | বনদক্ষিন | ০৪ | ২০/০৩/৪৭ |
|
৩৪ | আনোয়ারা | মঞ্জব উল্লা | জিগর চাঁন | লস্করপুর | ০৯ | ১০/১১/৩৭ |
|
৩৫ | কিম্মত আলী | নাজিম উল্লা | তুলার মা | লস্করপুর | ০৯ | ০৭/০২/৪৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS