২০১৪-১৫ অর্থবছরের টি.আর(প্রথম পযার্য়ে)প্রকল্প তালিকা
ক্রিমক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | লোকরা পাঞ্জাতেনর মোকাম উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
২ | লোকরা ঈদগা উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
৩ | ধল-বামকান্দি পাচগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুল উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
৪ | বামকান্দি হাইস্কুল উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
৫ | পশ্চিমআসেরা বায়তুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃটন |
|
৬ | আসেরা ঈদগা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন |
|
মোট = | ৯.০০০ মেঃটন |
|
২০১৪-১৫ অর্থবছরের টি.আর(প্রথম পযার্য়ে)প্রকল্প তালিকা
ক্রিমক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মন্তব্য |
১ | লোকরা পাঞ্জাতেনর মোকাম উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
২ | লোকরা ঈদগা উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
৩ | ধল-বামকান্দি পাচগ্রাম জুনিয়র হাইস্কুল উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
৪ | বামকান্দি হাইস্কুল উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
৫ | পশ্চিমআসেরা বায়তুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃটন |
|
৬ | আসেরা ঈদগা উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন |
|
মোট = | ৯.০০০ মেঃটন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS